| Enpark A.Ş. | Kalıp 325.000 m2 90.000 m3 kullanılmıştır. |
| Renapark İnş Adi Ort - Renapark | Kalıp 310.000 m2 Beton 70.000 m3 kullanılmıştır |
| Sukent Kooperatif 29354 Ada 1 Parsel | Kalıp 575.000 m2 Beton 133.500 m3 kullanılmıştır |
| Şani İnşaat İst Gate 62689 Ada 2 Parsel | Kalıp 87.000 m2 Beton 19.000 m3 kullanılmıştır |
| Beştepe Duvar 13911 Ada 16 Parsel Togo Towers | Kalıp 18.800 m2 Bims duvar kullanılmıştır |
| Yda İnş. - Havelsan Teknoloji Kampüsü | Kalıp 132.000 m2 Beton 51.500 m3 kullanılmıştır |
| Beştepe İnce İnş. 13911 ADA 16 Parsel Togo Towers | Kalıp 24.300 m2 alçı sıva kullanılmıştır |
| Bilfen Okul Projesi Mag Nak. İnş. 26674 Ada | |
| Akbak İş Merkezi 44699 Ada 15 Parsel | Beton 11.500 m3 kullanılmıştır |
| Adres Ankara Evleri Bayraktar İnşaat Ank. Konut Ticaret 64785-64784 | Kalıp 1070.000 m2 kullanılmıştır |
| Laçin Grup İnşaat 29971 Ada 1 Parsel Gardenia Projesi | Kalıp 83.000 m2 Beton 23.000 m3 kullanılmıştır |
| Asce Konut A.Ş. 6429 Ada Asce Zeugma 2 Ticaret Merkezi | Kalıp 8.500 m2 Beton 2.500 m3 kullanılmıştır |
| Nedimoğulları 5036 Ada 93 Parsel Konut Projesi | |
| Kardelen İş Ort. İstanbul Fikirtepe Kentsel Dönüşüm | Kalıp 460.000 m2 Beton 5.200 m3 kullanılmıştır |
| Hasmer Otomotiv Yatırım ve Paz. A.Ş. - Hasmer Otomotiv Villa | Kalıp 30.000 m2 Beton 13.000 m3 kullanılmıştır |
| Şani İnşaat Yeni Batı Mah. 62680 Ada 2 Parsel | Kalıp 60.000 m2 Beton 13.000 m3 kullanılmıştır |
| Fatih Koç 7577 Ada 9 Parsel | Kalıp 23.000 m2 Beton 7.250 m3 kullanılmıştır |
| Santra Karma 65599 Ada 2 Parsel | Kalıp 225.000 m2 Beton 48.000 m3 kullanılmıştır |
| Santra Villa Ortaklığı Alaca Atlı Mah. 80278 Ada 1 Parsel | Kalıp 9.000 m2 Beton 3.000 m3 kullanılmıştır |
| Sinan Aygün A.Ş. Villa 13071 Ada 3 Parsel | Kalıp 2.700 m2 Beton 800 m3 kullanılmıştır |
| Teleses 63603 Ada 4 Parsel 2 Etap | Kalıp 105.000m2 Beton 32.000 m3 kullanılmıştır |
| Asce 29285 Ada 7 Parsel | Kalıp 163.000 m2 Beton 48.000 m3 kullanılmıştır |
| Türkyapı İnşaat A.Ş. 42104 Ada 2 Parsel | Kalıp 132.00 m2 Beton 36.500 m3 kullanılmıştır |
| S.S Ankara Golf Kent 63889 Ada 3 Parsel | |
| Eskon Gayrimenkul 28513 Ada 1 Parsel | |
| Merkez Yapı Özkıyı İnş. 9018 Ada 2 Parsel Yurt Projesi | Kalıp 148.00 m2 Beton 36.000 m3 kullanılmıştır |
| Ziver İnşaat 62697 Ada 1 Parsel Otel Projesi | Kalıp 48.000 m2 Beton 17.000 m3 kullanılmıştır |
| Alımcı İnşaat 61459 Ada 8 Parsel | Kalıp 36.000 m2 Beton 9.500 m3 kullanılmıştır |
| Aytaş Anadolu Yapı San. Tic. A.Ş. 63859 Ada 2 Parsel | Kalıp 80.000 m2 Beton 23.000 m3 kullanılmıştır |
| İck Yapı Ltd. Şti. | |
| Börekçi İnş. A.Ş. | |
| Fatih Koç Ltd. Şti. | |
| Desu Grup Ltd. Şti. | |
| Cansın İnş. Ltd. Şti. 28661 Ada 1 Parsel | |
| Fatih Koç Ltd. Şti. Villa İnşaatı | |
| Aysel Aslan | |
| Toker Gayrimenkul A.Ş. | |
| Özül İnşaat 28369 Ada 4 Parsel | |
| Ekol On İnş. 9896 Ada 33 Parsel | |
| Abdulkadir Özcan 13110 Ada 7 Parsel | |
| Numanoğlu İnş. 48074 Ada 1 Parsel | |
| Gasterm 148014 Ada Royal İncek | |
| Fatih Koç 7577 Ada 18-19 Parsel | |
| Börekçi İnşaat 4201 Ada 19 Parsel | |
| Varnakıs Petrol 119550 Ada 1 Parsel Kolej | |
| Teleses 15631 Ada 1 Parsel Kreş | |
| Ankara Oto 49215 Ada 8 Parsel | |
| Onaltın İnşaat 46652 Ada 2 Parsel | |
| Elbiz İnşaat 28819 Ada 1 Parsel | |
| Ankara Oto Yenimahalle 43159 Ada 1 Parsel | |
| Uzka Yapı 63606 Ada 11 Parsel | |
| Teleses 63598 Ada 5 Parsel | |
| Tekin Emir Ort. Beysukent 40470 Ada 1 Parsel | |